本機は従来型よりも安全性、耐久性、乾燥機能を高めた使いやすいスタンダードモデルです。
乾燥時間は2~3分位です。
	
	| 型式 | バスケット | 回転数 インバーター rpm  | 
    モートル Kw  | 
    電熱 Kw  | 
    処理量 Kg  | 
    機械大きさ | タイマー ブザー  | 
    サーモ スイッチ  | 
  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直径 | 深さ | 巾×長さ×高さ×全高さ | |||||||
| AT12 | 304 | 170 | 1,200一定 | 0.75 | 2 | 8 | 570×780×682×900 | - | - | 
| AT18 | 457 | 235 | 1,000一定 | 1.5 | 3.3 | 18 | 730×1,015×730×784 | ||
| AT20 | 508 | 270 | 900一定 | 2.2 | 5 | 30 | 800×1,050×835×1,010 | ||
| AT22 | 560 | 300 | 820一定 | 2.5 | 6 | 30 | 865×1,105×863×1,040 | ||
| ATS12 | 304 | 170 | 120~1,200 | 0.75 | 2 | 8 | 576×780×682×865 | 16通 マルチ タイマー  | 
     高精度 ±0.2%  | 
  
| ATS18 | 457 | 235 | 100~1,000 | 1.5 | 3.3 | 18 | 730×1,015×730×950 | ||
| ATS20 | 508 | 270 | 90~900 | 2.2 | 5 | 30 | 800×1,050×835×1,010 | ||
| ATS22 | 560 | 330 | 85~820 | 2.2 | 6 | 30 | 865×1,105×863×1,040 | ||
	| 型式 | バスケット | 回転数 インバーター rpm  | 
    モートル Kw  | 
    ユニットヒーター | 処理量 Kg  | 
    タイマー ブザー  | 
    サーモ スイッチ  | 
  ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直径 | 深さ | 電熱 Kw  | 
    送風機 w  | 
  ||||||
| ATS12 | 304 | 170 | 120~1,200 | 0.75 | 6 | 200 | 8 | 16通 マルチ タイマー  | 
     高精度 ±0.2%  | 
  
| 9 | |||||||||
| ATS18 | 457 | 235 | 100~1,000 | 1.5 | 9 | 400 | 18 | ||
| 12 | |||||||||
| ATS20 | 508 | 270 | 90~900 | 2.2 | 12 | 750 | 30 | ||
| 15 | |||||||||
| ATS22 | 560 | 330 | 85~820 | 2.2 | 15 | 750 | 30 | ||
| 18 | |||||||||
※機械の大きさは仕様により変わります。